Ehrentafel Squash
Jahr | Damen | Herren A | Herren B | Herren C |
---|---|---|---|---|
1993 | Elisabeth Ogris | Bernhards Kriebernig | Ewald Ladinig | |
1994 | Dorothea Berger | Siegfried Donsa | Ewald Ladinig | Rudolf Baumann |
1995 | Doris Wurnig | Bernhards Kriebernig | Gerald Czechner | Heinz Goger |
1996 | Doris Wurnig | Siegfried Donsa | Gerald Czechner | Hermann Popodi |
1997 | Sabine Kropiunik | Siegfried Donsa | Thomas Gruber | Hartlieb Kerth |
1998 | Birgit Schöffmann | Siegfried Donsa | Thomas Gruber | Harald Gallob |
1999 | Sabine Kropiunik | Siegfried Donsa | Erwin Hasenbichler | Ewald Ladinig |
2000 | Sabine Kropiunik | Siegfried Donsa | Harald Gallob | |
2001 | Martin Slamanig | Ewald Ladinig | ||
2002 | Martin Slamanig | Otwin Fanzott | ||
2003 | Sonja Haller | Martin Slamanig | Josef Painter | |
2004 | Margareta Schliesser | Erwin Hasenbichler | Markus Grutschnig | |
2005 | Sonja Haller | Martin Slamanig | Markus Grutschnig | |
2006 | Sandra Habich | Martin Slamanig | Christian Mörtl | |
2007 | Sandra Habich | Martin Slamanig | Markus Grutschnig | |
2008 | Sandra Habich | Gerhard Welz | Ewald Ladinig | |
2009 | Sandra Habich | Martin Slamanig | Roland Wurzer | |
2010 | Yvonne Tamegger | Martin Slamanig | Patrick Klösch | |
2011 | Yvonne Tamegger | Martin Slamanig | Thomas Gruber | |
2012 | Yvonne Tamegger | Markus Pirker | Harald Moser | |
2013 | Stefanie Huber | Markus Pirker | Christian Mörtl | |
2014 | Sandra Grutschnig | Martin Slamanig | Wolfgang Moser | |
2015 | Kerstin Maier | Martin Slamanig | Christian Mörtl | |
2016 | Susanne Scharf | Martin Slamanig | Manfred Rainer | |
2017 | Laura Hasenbichler | Martin Slamanig | Christian Pogrilz | |
2018 | Jandl Desiree | Markus Pirker-Rodrix | Florian Van der Donk | |
2019 | Yvonne Tamegger | Markus Pirker-Rodrix | Florian Van der Donk | |
2020 | Corona - Abgesagt | Corona - Abgesagt | Corona - Abgesagt | |
2021 | Corona - Abgesagt | Corona - Abgesagt | Corona - Abgesagt | |
2022 | Stefanie Huber | Martin Slamanig | Mario Peterlin | |
2023 | Christina Maurer | Markus Pirker-Rodrix | Patrick Klösch |
Ehrentafel Badminton
Jahr | Name |
---|---|
2004 | Ernst Kreuzer / Markus Pirker |
2005 | Sonja Haller / Markus Grutschnig |
2006 | Sandra Habich / Martin Slamanig |
2007 | Fritz Einberger / Ernst Kreuzer |
2008 | Guntram Kircher / Bernhard Pretis |
2009 | Christian Kitz / Martin Slamanig |
2010 | Stefanie Huber / Martin Slamanig |
2011 | Yvonne Tamegger / Martin Slamanig |
2012 | Birgit Schöffmann / Markus Pirker |
2013 | Markus Pirker / Hans-Peter Bachmann |
2014 | Miriam Wurzer / Laura Hasenbichler |
2015 | Schöffmann-Poljanec / Felix Klocker |
2016 | Laura Hasenbichler / Matthias Melcher |
2017 | Yvonne Tamegger / Sascha Stoffaneller |
2018 | Werner Krassnitzer / Martin Czaputa |
2019 | Matitz Norbert/Pirker-Rodrix Markus |
2020 | Laura Hasenbichler / Matthias Melcher |
2021 | Corona - Abgesagt |
2022 | Laura und Erwin Hasenbichler |
2023 | Magdalena Kap und Martin Slamanig |
2024 | Stefanie Vallant und Werner Moser |
Ehrentafel Pádel
Informationen zur Trendsportart Padel
Der Austragungsmodus der Konzernmeisterschaft ändert sich durch die Teilnehmerzahl und der Anzahl der verfügbaren Padelplätze
Jahr | Team / Einzelbewerb |
---|---|
2018 | Teambewerb: Thomas Luschnig / Patrick Klösch |
2021 | Herren A: Martin Slamanig / Herren B: Daniel Gallob / Damen: Yvonne Tamegger |
2022 | Herren: Markus Pirker-Rodrix / Damen: Irina Puaschunder |
2023 | Teambewerb: Stella Schey / Jürgen Rauscher |
Ehrentafel Beachvolleyball
Jahr | OpenAir / Indoor |
---|---|
2018 | OpenAir: Michaela Schlattner / Christian Schneider |
2019 | Indoor: Martin Czaputer / Johannes Petritsch |
2019 | OpenAir: Pirker-Rodrix Junior / Johannes Petritsch |
2020 | keine Konzernmeisterschaft |
2021 | Corona |
2022 | OpenAir: Irina Puaschunder / Florian Zwatz |
2023 | OpenAir: Manuell Schnell / Alexander Rienzner |
Ehrentafel Speedminton
Von 2004 bis 2019 wurden jährlich die Speedminton-Meisterschaften gespielt.
Jahr | Team |
---|---|
2004 | Thomas Gruber / Guntram Kircher |
2005 | Christa Fischinger / Walter Brunner |
2006 | Thomas Gruber / Dieter Gruber |
2007 | Patrick Klösch / Thomas Gruber |
2008 | Dieter Kothmaier / Peter Schrott |
2009 | Hubert Ortner / Kurt Lausegger |
2010 | Thomas Gruber / Fritz Einberger |
2011 | Dietmar Ortner / Thomas Gruber |
2012 | Markus Pirker / Erwin Hasenbichler |
2013 | Kerstin Maier / Patrick Klösch |
2014 | Alexander Preschern / Günther Graimann |
2015 | Martin Slamanig / Andreas Luznik |
2016 | Claudia Kapplaner / Mark Stuppacher |
2017 | Alexander Preschern / Günther Graimann |
2018 | Günther Graimann / Thomas Luschnig |
2019 | Gallob Harald / Günter Gutzelnig |
2020 | Corona - Abgesagt |
2021 | Sparte Speedminton wird durch die neue Trendsportart Padel abgelöst! |