Mitglieder Sektion Mountainbike BSK Klagenfurt
Allesch Martin | Napetschnig Katja | |
Ambrusch Johannes | Nemec Peter | |
Ambrusch Verena | Novak Dominik | |
Arthold Monika | Obersteiner Anke | |
Aschgan Horst | Obersteiner Josef | |
Baumgartner Wolfgang | Pack Eduard | |
Berger Dorothea | Paulitsch Christian | |
Biedermann Herbert | Pirker-Rodrix Markus | |
Brunner Peter | Plattner Stefan | |
Cottogni Kurt | Pogrilz Christian | |
Cottogni Marie-Christin | Popodi Herman | |
Craigher Alfred | Preschern Stefan | |
del Fabro Tina | Pretis Bernhard | |
Duval Orphir | Raspotnik Thomas | |
Einberger Fritz | Salbrechter Claudia | |
Falk Reinhard | Salbrechter Heinz | |
Fortunat Gernot | Sattlegger Lukas | |
Fritz Silvia | Schachner Heidrun | |
Gasser Stefan | Scheiber Walter | |
Gasteiner Doris | Schliesser-Slanic Margareta | |
Gasteiner Wolfgang | Schlintl Reinhard | |
Gebhard Sigfried | Schmaranz Robert | |
Gratzer Elke | Schmaranz Hanelore | |
Groicher Reinhard | Schmette Gerald | |
Grutschnig Markus | Schmidt Michael | |
Grutschnig Sandra | Schneider Christian | |
Hebenstreit Manuel | Schnitzler Hermann | |
Jamnig Wolfgang | Schratzer Markus | |
Jessernig Wolfgang | Sgardelli Michaela | |
Kales Richard | Sitter Heinz | |
Kerschbaumer Gerald | Slamanig Martin | |
Kircher Markus | Steinwender Sigrid | |
Kleindienst Werner | Sturm René | |
Knees Karl Heinz | Sturm David | |
Kohlweg Werner | Suppaner Hannes | |
Korak Günther | Tengg Christian | |
Kotschnig Günther | Torker Werner | |
Kraxner Helmut | Trinker Gerd | |
Krebühl Willi | Unterdorfer Heinz | |
Kummer Stefan | Vollert Daniel | |
Lamprecht David | Wakonig Stefan | |
Lerchbaumer Robert | Walder Christian | |
Lupar Werner | Wenzl Aurelia | |
Marek Peter | Wenzl Stefan | |
Mattersdorfer Klaus | Wurzer Gilbert | |
Matzer Christoph | Wurzer Lukas | |
Mössler Stefan | Zürner Jörg | |
Movia Thomas | Zürner Karin | |
Napetschnig Robert |